Conselho Tutelar informa os atendimentos realizados em 2024
DADOS GERAIS DOS ATENDIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR - 2024 | |||||||||||||
TIPO DE VIOLÊNCIA | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
ABUSO SEXUAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
EXPLORAÇÃO SEXUAL | 0 | ||||||||||||
ATO INFRACIONAL - CRIANÇA | 0 | ||||||||||||
ATO INFRACIONAL - ADOLESCENTE | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
ACOLHIMENTO - FAMÍLIA EXTENSA | 0 | ||||||||||||
ACOLHIMENTO - INSTITUCIONAL | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
DESISTÊNCIA ESCOLAR | 0 | ||||||||||||
EVASÃO ESCOLAR | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
FREQUÊNCIA ESCOLAR | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 33 | |
MATRÍCULA ESCOLAR | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
TRANSFERÊNCIA /PERÍODO | 0 | ||||||||||||
TRANSFERÊNCIA /ESCOLAR | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
VAGA ESCOLAR | 0 | ||||||||||||
ENCAMINHAMENTO FONOAUDIÓLOGO | 0 | ||||||||||||
ENCAMINHAMENTO ODONTOLÓGICO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ENCAMINHAMENTO PSICOLÓGICO | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 12 | |||||||
ENCAMINHAMENTO PSIQUIÁTRICO | 0 | ||||||||||||
ENCAMINHAMENTO ESPECIALIDADE MÉDICA | 0 | ||||||||||||
ENCAMINHAMENTO PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
ENCAMINHAMENTO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 39 | |
ENCAMINHAMENTO S.C.F.V. | 2 | 2 | 8 | 4 | 16 | ||||||||
ENCAMINHAMENTO MINISTÉRIO PÚBLICO | 6 | 6 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 33 | |||
ENCAMINHAMENTO JUDICIAL/JUIZ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ENCAMINHAMENTO DEFENSORIA PÚBLICA | 0 | ||||||||||||
ENVOLVIMENTO - ÁLCOOL / DROGAS - CRIANÇAS | 0 | ||||||||||||
ENVOLVIMENTO - ÁLCOOL/ DROGAS - ADOLESCENTES | 0 | ||||||||||||
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 0 | ||||||||||||
VIOLÊNCIA FÍSICA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
NEGLIGÊNCIA | 2 | 9 | 13 | 8 | 11 | 6 | 3 | 17 | 4 | 4 | 1 | 78 | |
ACONSELHAMENTO DE GUARDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
ACONSELHAMENTO DE PENSÃO | 0 | ||||||||||||
ACONSELHAMENTO | 3 | 8 | 4 | 2 | 7 | 10 | 2 | 4 | 9 | 13 | 3 | 5 | 70 |
SOLICITAÇÃO CERTIDÃO DE NASCIMENTO | 0 | ||||||||||||
SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS - RG - CPF | 0 | ||||||||||||
TRABALHO INFANTIL | 0 | ||||||||||||
VISITA DOMICILIAR | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
VISITA DE AVERIGUAÇÃO E CONSTATAÇÃO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
PLANTÃO NOTURNO | 1 | 1 | |||||||||||
PLANTÃO FINAIS DE SEMANA | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
CRIANÇAS | 3 | 11 | 13 | 20 | 13 | 17 | 12 | 9 | 24 | 8 | 11 | 6 | 147 |
FEMININO | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 10 | 6 | 6 | 2 | 61 | |
MASCULINO | 3 | 5 | 7 | 15 | 8 | 10 | 9 | 4 | 14 | 2 | 5 | 4 | 86 |
ADOLESCENTE | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 10 | 8 | 79 |
FEMININO | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 34 |
MASCULINO | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 45 |
CASOS NOVOS | 1 | 2 | 10 | 12 | 10 | 12 | 5 | 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 86 |
TOTAL ATENDIMENTOS | 3 | 13 | 20 | 25 | 24 | 24 | 11 | 14 | 23 | 17 | 9 | 10 | 193 |
Arquivos para Download
Compartilhar
Deixar um comentário
Atenção: seu e-mail não será publicado.
Comentários